営業時間
開館時間 | 8:30 - 21:30 |
利用時間 | 9:00 - 21:00 |
休館日 | ・毎週月曜日、年末年始(12/28-1/4) 月曜日が祝日の場合は、翌日が休館日となります。また上記以外でも臨時休館となる場合があります。 ・2022年4月1日以降:月曜日(月曜日が祝日の場合は開館) |
休館日の予約受付
受付実施日 | ・月曜日・休館日(月曜日が祝日の場合はその翌日) ・2022年4月1日以降:月曜日(月曜日が祝日の場合は開館) |
利用時間 | ・8:30 - 17:00 ・2022年4月1日以降:8:30−13:00 |
受付場所 | 日進市スポーツセンター受付窓口 |
受付内容 | スポーツ施設の予約受付(利用者登録・施設予約・キャンセル・入金分など) |
料金一覧
施設利用料金
施設名 | 貸出面 | 料金(円)/時間 |
第1競技場 | 全面専用 | 11,510円/2h |
バスケットコート/面 | 4,430円/2h | |
バレーボールコート/面 | 4,310円/2h | |
バドミントンコート/面 | 2,210円/2h | |
卓球/面 | 1,030円/2h | |
クライミング | 710円(小中学生250円)/2h | |
個人利用 | 370円(小中学生150円)/2h | |
第2競技場 | 全面専用 | 5,220円/2h |
バドミントンコート/面 | 2,210円/2h | |
卓球/面 | 1,030円/2h | |
個人利用 | 370円(小中学生150円)/2h | |
第3競技場 | 全面専用 | 2,600円/2h |
個人利用 | 370円(小中学生150円)/2h | |
第4競技場 | 全面専用 | 2,600円/2h |
個人利用 | 370円(小中学生150円)/2h | |
会議室 | 一体利用 | 2,220円/2h |
会議室1 | 1,110円/2h | |
会議室2 | 1,110円/2h |
- 第1・2競技場全面および会議室ご利用の方は、音響設備をご利用いただけます。(1,040円/2h)
- 卓球コーナーでのラケット・球のレンタルは無料です。
トレーニング室
トレーニング室 | 内容 | 料金(円)/時間 |
市内利用者(在住・在学・在勤) | 回数券(5回分) | 3,050円 |
定期券(1ヶ月分) | 6,100円 | |
市外利用者 | 回数券(5回分) | 4,100円 |
定期券(1ヶ月分) | 8,200円 |
- 回数券・定期券につきましては、購入者ご本人様のみ利用可能(他人との共有はできません)となります。
- 市内利用者料金でのご購入には証明書の掲示が必要です。→詳しくはコチラ
- 利用料金には、施設利用料金・体育器具一式・照明冷暖房費・更衣室(浴室含む)の利用料金が全て含まれています。
(浴室のみのご利用はできません)
その他の利用目的(営業など)
施設名 | 貸出し面 | 料金(円)/時間 |
第1競技場 | 全面 | 57,550円/2h |
第2競技場 | 26,100円/2h | |
第3競技場 | 13,000円/2h | |
第4競技場 | 13,000円/2h |
- 競技場を全面専有利用し、入場料(またはこれに類するもの)を1人あたり1,000円以上徴収する場合、利用料金は、上記表の2倍となります。
- 下記に該当する者は、無料で施設をご利用いただけます。
- ・保護者が同行する6歳未満のお子さま(ただし保護者1名につきお子さま1名)
- ・療育手帳をお持ちの方
- ・身体・知的・精神障害者手帳をお持ちの方
- ・戦傷病者手帳をお持ちの方
- ・被爆者手帳をお持ちの方